Information about the whole ETL character databases
「ETL文字データベース」全体に関する情報
[*] Image formats / イメージ・フォーマット
[*] Volume of the databases / データベース容量
-------------------------------------------------------------------------
| database | number | original file size | compressed file size |
| name | of files | (byte) | (byte) |
|----------|----------|------------------------|--------------------------|
| etl1 | 13 | 289,986,588 *A *1 | 102,092,571 *a |
| etl2 | 5 | 144,925,020 *A *2 | 45,868,498 *a |
| etl3 | 2 | 28,339,200 *B *3 | 8,593,504 *a |
| etl4 | 1 | 18,066,240 *B *4 | 4,340,029 *a |
| etl5 | 1 | 31,314,816 *B *5 | 7,740,827 *a |
| etl6 | 12 | 326,360,340 *B *6 | 161,543,978 *a |
| etl7 | 4 | 68,947,200 *B *7 | 37,456,758 *a |
| etl8b | 3 | 78,806,528 *C *8 | 31,616,899 *b |
| etl8g | 33 | 1,261,957,284 | 128,110,557 *b *8 |
| etl9b | 5 | 351,498,816 *C *9 | 181,518,119 *b |
| etl9g | 50 | 4,978,432,800 | 547,474,293 *c *9 |
|----------|----------|------------------------|--------------------------|
| total | 129 | 7,578,634,832 media | 1,256,356,033 media |
-------------------------------------------------------------------------
media
*A:[CD-ROM A] *B:[CD-ROM B] *C:[CD-ROM C] (3 CD-ROMs)
*a:[CD-R a] *b:[CD-R b] *c:[CD-R c] (3 CD-Rs)
*1--*9:[8mmTape] (9 Tapes)